Wetterdaten: aktuell Samstag, 30.07.2022 05:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 m Helligkeit Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
30.07.2022 05:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:54 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:48 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:42 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:36 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:24 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:18 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:12 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:06 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2022 04:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 - 05:00 - - - 05:00
Minimum _ 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 - - 21:06 05:00
Maximum _ 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 5 min 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 0 % 0 % #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. 0,0 km/h (0 Bft)