| seit 01.10.2006 | November Ø 0.6 |
Dezember Ø 4.2 |
Januar Ø 5.4 |
Februar Ø 3.6 |
März Ø 2.0 |
April Ø 0.3 |
Gesamt Ø 15,4 |
| 2006/2007 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2008/2009 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2009/2010 | 0 | 8 | 25 | 22 | 9 | 0 | 54 |
| 2010/2011 | 3 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 48 |
| 2011/2012 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2012/2013 | 0 | 13 | 15 | 13 | 6 | 0 | 47 |
| 2013/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2017/2018 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 2018/2019 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 10 |
